Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | AED36.8228 | -1.33 % | AED737.95M | AED137.83K | |
OMSE OMS Energy Technologies Inc. Ordinary Shares | AED17.2930 | -0.25 % | AED737.49M | AED277.96K | |
TAYD Taylor Devices Inc | AED222.71 | +0.30 % | AED736.57M | AED81.87K | |
RBKB Rhinebeck Bancorp, Inc. Common Stock | AED47.8568 | +1.87 % | AED736.28M | AED137.39K | |
FIGX FIGX Capital Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | AED37.9431 | +0.00 % | AED734.83M | AED7.01K | |
CIA Citizens, Inc. | AED12.9403 | -2.41 % | AED734.76M | AED152.29K | |
RVII Robinhood Ventures Fund II | AED90.9276 | +0.02 % | AED734.62M | AED693.84K | |
NUCL Eagle Nuclear Energy Corp. Common stock | AED24.1506 | -0.23 % | AED734.47M | AED356.00K | |
CXDO CREXENDO INC | AED21.1754 | -0.60 % | AED734.08M | AED300.80K | |
KTWO K2 Capital Acquisition Corporation Class A Ordinary Share | AED37.0065 | -0.15 % | AED733.18M | AED44.07 | |
BEBE TGE Value Creative Solutions Corp | AED36.8008 | +0.39 % | AED733.15M | AED29.38 | |
JELD JELD-WEN Holding, Inc. | AED7.7319 | +0.24 % | AED732.98M | AED2.26M | |
ARQQ Arqit Quantum Inc. Ordinary Shares | AED77.2049 | -2.87 % | AED732.43M | AED306.92K | |
VPV Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust | AED40.1653 | -1.31 % | AED732.26M | AED110.83K | |
CUE Cue Biopharma, Inc. | AED102.81 | -8.23 % | AED732.17M | AED323.32K |
4231 – 4245 de 11976 resultados
Precio de la acción