Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
USFD US Foods Holding Corp. | €82.7891 | -6.53 % | €19.33B | €2.64M | |
TW Tradeweb Markets Inc. Class A Common Stock | €88.4546 | -0.05 % | €19.25B | €1.10M | |
L Loews Corporation | €93.3779 | +0.40 % | €19.19B | €615.48K | |
RGLD Royal Gold Inc | €225.66 | +0.49 % | €19.08B | €418.20K | |
FWONA Liberty Media Corporation Series A Liberty Formula One Common Stock | €76.0993 | +1.51 % | €19.03B | €201.03K | |
FFIV F5, Inc. Common Stock | €347.77 | +3.89 % | €18.99B | €570.12K | |
BCE BCE, Inc. | €20.0194 | -1.48 % | €18.96B | €3.02M | |
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | €72.3704 | -1.62 % | €18.93B | €1.38M | |
FSLR First Solar, Inc. | €174.78 | -4.61 % | €18.87B | €2.97M | |
STE STERIS plc | €184.81 | -1.53 % | €18.81B | €428.82K | |
STZ Constellation Brands, Inc. | €104.82 | +0.84 % | €18.80B | €2.03M | |
EIX Edison International | €49.5002 | -2.90 % | €18.76B | €4.24M | |
CDE Coeur Mining, Inc. | €18.0439 | +1.65 % | €18.75B | €21.70M | |
SQM Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | €64.8352 | -0.26 % | €18.75B | €663.09K | |
GH Guardant Health, Inc. Common Stock | €139.87 | +1.12 % | €18.61B | €958.71K |
586 – 600 de 11976 resultados
Precio de la acción