
Cryptos populaires
PlusTop hausses
PlusTop baisses
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,85 M | $1,55 Bn | 66 985,00 -0,71 % |
2 ETH/EUR $6,08 M | $291,04 Md | 2 086,47 -1,60 % |
3 BNB/EUR $68,42 k | $90,94 Md | 590,30 -1,44 % |
4 XRP/EUR $3,43 M | $84,50 Md | 1,16 -2,81 % |
5 USD/EUR $7,11 M | $73,87 Md | 0,86 -0,13 % |
6 SOL/EUR $3,93 M | $59,21 Md | 87,62 -3,36 % |
7 TRX/EUR $59,32 k | $31,93 Md | 0,29 -1,37 % |
Turnover le plus élevé
Plus