Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | A$53,3664 | +0,00 % | -- | A$49,86K | |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | A$47,2987 | +0,00 % | -- | A$2,15K | |
BCEM Baron Emerging Markets Select ETF | A$37,3962 | +0,00 % | -- | A$11,82K | |
BCFN Baron Financials ETF | A$31,7966 | -3,00 % | -- | A$164,63 | |
BCGD Baron Global Durable Advantage ETF | A$37,3127 | +0,00 % | -- | A$911,06 | |
BCGS Bancreek Global Select ETF | A$38,9285 | +0,00 % | -- | A$396,23 | |
BCHI GMO Beyond China ETF | A$37,2797 | +0,00 % | -- | A$56,15K | |
BCHP Principal Focused Blue Chip ETF | A$53,2757 | +0,00 % | -- | A$20,48K | |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | A$35,5497 | +0,00 % | -- | A$1,30M | |
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | A$41,8729 | +0,00 % | -- | A$4,64K | |
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | A$56,2335 | +0,00 % | -- | A$15,34 | |
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | A$69,3554 | -0,14 % | -- | A$3,91K | |
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | A$35,1088 | +0,00 % | -- | A$1,05K | |
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | A$34,1126 | +0,00 % | -- | A$13,32K | |
BCSM Baron SMID Cap ETF | A$36,2246 | +0,00 % | -- | A$3,60K |
6421 – 6435 sur 11890 résultats
Cours de l'action