Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BKCI BNY Mellon Concentrated International ETF | €46,6166 | -0,88 % | -- | €5,52K | |
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF | €29,2808 | -0,74 % | -- | €205,58K | |
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF | €79,9491 | +0,78 % | -- | €1,34K | |
BKF iShares MSCI BIC ETF | €34,4614 | +0,60 % | -- | €375,41 | |
BKFI BNY Mellon Active Core Bond ETF | €20,7224 | -0,13 % | -- | €17,63K | |
BKGI BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF | €39,0995 | -0,25 % | -- | €228,75K | |
BKHY BNY Mellon High Yield ETF | €41,4054 | -0,27 % | -- | €18,29K | |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | €87,0725 | -0,84 % | -- | €29,19K | |
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | €125,21 | -0,28 % | -- | €182,81K | |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | €17,8695 | +0,00 % | -- | €2,99M | |
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | €105,03 | -1,33 % | -- | €2,72K | |
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | €22,9801 | -0,21 % | -- | €83,27K | |
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | €22,3413 | +0,08 % | -- | €39,19K | |
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | €114,89 | -1,26 % | -- | €357,91 | |
BKUI BNY Mellon Ultra Short Income ETF | €43,4181 | -0,01 % | -- | €16,78K |
6421 – 6435 sur 11561 résultats
Cours de l'action