Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | €20,8754 | +0,00 % | -- | €62,95K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | €17,5062 | +0,00 % | -- | €16,08K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | €30,7933 | +0,00 % | -- | €68,82K | |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | €39,9563 | +0,00 % | -- | €5,45K | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | €29,6933 | +0,00 % | -- | €6,902 | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | €35,2368 | +0,00 % | -- | €393,80K | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | €51,3366 | +0,00 % | -- | €109,55K | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | €23,3991 | +0,00 % | -- | €13,50K | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | €20,1119 | +0,00 % | -- | €13,83K | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | €21,1731 | +0,00 % | -- | €658,88K | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | €31,9813 | +0,00 % | -- | €582,39 | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | €21,9928 | +0,32 % | -- | €4,64K | |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | €44,0546 | +0,00 % | -- | €2,35M | |
FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | €38,8483 | +0,00 % | -- | €1,76K | |
FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | €67,7688 | +0,00 % | -- | €44,80K |
8506 – 8520 sur 11946 résultats
Cours de l'action