Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | $95,3600 | -0,77 % | -- | $3,65M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $43,9700 | -1,98 % | -- | $414,91K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | $41,1810 | -2,65 % | -- | $206,00 | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | $78,6800 | -1,87 % | -- | $2,23M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | $195,39 | -0,90 % | -- | $288,76K | |
VOLT Tema Electrification ETF | $38,3600 | -3,57 % | -- | $462,69K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $333,35 | -2,58 % | -- | $89,04K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $126,32 | -3,27 % | -- | $1,89M | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $103,73 | -1,87 % | -- | $5,17M | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | $677,35 | -2,69 % | -- | $10,82M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | $80,7800 | -3,98 % | -- | $2,32M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | $218,00 | -1,49 % | -- | $83,92K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | $296,00 | -2,65 % | -- | $135,23K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | $87,0200 | -2,51 % | -- | $32,64K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | $189,25 | -1,50 % | -- | $292,90K |
9631 – 9645 sur 11220 résultats
Cours de l'action