Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | $48,4260 | -1,23 % | -- | $177,48K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $32,4750 | +0,73 % | -- | $15,56M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $35,8850 | -1,66 % | -- | $2,10M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $27,5650 | -1,09 % | -- | $3,81M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $34,4850 | -0,13 % | -- | $5,44M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $24,2150 | +1,45 % | -- | $3,79M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $22,4850 | -0,42 % | -- | $1,40M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $24,5750 | -0,14 % | -- | $62,78K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $36,1550 | -0,32 % | -- | $300,19K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $35,6250 | -1,29 % | -- | $313,06K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $24,0750 | -0,06 % | -- | $1,40M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | $26,2450 | -0,21 % | -- | $1,25M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | $30,7750 | -0,76 % | -- | $75,91K | |
SCHR Schwab Intermediately-Term U.S. Treasury ETF | $24,5450 | -0,18 % | -- | $1,26M | |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | $34,2950 | -0,65 % | -- | $1,79M |
10336 – 10350 sur 11561 résultats
Cours de l'action