Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | €29,2043 | +0,08 % | -- | €3,83K | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | €38,5896 | +0,72 % | -- | €6,30K | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | €67,7532 | +5,46 % | -- | €3,30K | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | €43,0554 | +0,77 % | -- | €30,11K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | €21,7143 | -0,08 % | -- | €5,194 | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | €23,6441 | +3,71 % | -- | €743,72 | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | €7,0727 | +5,56 % | -- | €313,41 | |
AVDE Avantis International Equity ETF | €77,0718 | +2,39 % | -- | €1,06M | |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | €65,7887 | +2,16 % | -- | €19,32K | |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | €91,0181 | +2,39 % | -- | €685,42K | |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | €60,3549 | +3,15 % | -- | €7,65K | |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | €81,9220 | +3,82 % | -- | €1,05M | |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | €57,1904 | +3,39 % | -- | €80,56K | |
AVGB Avantis Credit ETF | €44,0943 | +0,24 % | -- | €1,27K | |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | €84,6839 | +1,46 % | -- | €62,28K |
10381 – 10395 sur 11316 résultats
Cours de l'action