Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
JHG Janus Henderson Group plc Ordinary Shares | $51,7400 | +0,04 % | $7,97B | $3,000 | |
XP XP Inc. Class A Common Stock | $14,9450 | +0,03 % | $7,92B | $4,90K | |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | $75,4200 | +1,07 % | $7,92B | $2,90K | |
ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corporation | $48,0600 | +2,00 % | $7,90B | $29,00 | |
AOS A.O. Smith Corporation | $58,0100 | +1,38 % | $7,88B | $60,00 | |
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc.Class A | $269,66 | -7,35 % | $7,87B | $307,93K | |
VOYA VOYA FINANCIAL, INC. | $89,4400 | +0,34 % | $7,85B | $187,00 | |
BOKF BOK Financial Corp | $131,56 | -0,03 % | $7,85B | $151,63K | |
IDA IDACORP, Inc. | $141,65 | +0,00 % | $7,83B | $496,62K | |
FRO Frontline Plc | $37,5100 | +3,39 % | $7,82B | $79,17K | |
CORT Corcept Therapeutics Inc. | $78,1300 | +0,01 % | $7,79B | $208,00 | |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | $86,7000 | -0,14 % | $7,79B | $493,00 | |
VSH Vishay Intertechnology, Inc. | $56,0000 | +2,47 % | $7,78B | $61,58K | |
GAP The Gap, Inc. | $21,2400 | +0,66 % | $7,76B | $521,00 | |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | $16,4200 | -0,61 % | $7,74B | $102,84K |
1066 – 1080 sur 11316 résultats
Cours de l'action