Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | $48,9200 | -0,02% | -- | $436,57K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | $17,8100 | +0,57% | -- | $525,33K | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | $97,3040 | -0,38% | -- | $3,78M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $44,5900 | +0,52% | -- | $305,52K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | $40,4598 | -1,84% | -- | $9,65K | |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | $78,1800 | -0,83% | -- | $2,35M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | $194,53 | -0,94% | -- | $243,65K | |
VOLT Tema Electrification ETF | $37,4600 | -3,05% | -- | $349,18K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $328,99 | -1,31% | -- | $101,51K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $123,24 | -1,86% | -- | $1,28M | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $103,21 | -1,22% | -- | $1,07M | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | $666,64 | -1,64% | -- | $16,36M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | $79,1700 | -2,14% | -- | $1,86M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | $218,00 | -0,29% | -- | $64,02K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | $286,11 | -2,64% | -- | $277,33K |
9646 - 9660 dari 11316 hasil
Harga saham