Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | $48,3640 | +0,30% | -- | $32,25K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $32,2050 | +1,12% | -- | $15,12M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $35,7270 | -0,73% | -- | $781,93K | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $27,3450 | +0,17% | -- | $1,36M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $34,0680 | -0,12% | -- | $5,33M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $24,0050 | +0,95% | -- | $4,24M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $22,5350 | +0,02% | -- | $1,13M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $24,5850 | +0,10% | -- | $28,40K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $35,8740 | -0,38% | -- | $129,35K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $35,7540 | -1,67% | -- | $137,18K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $24,0750 | +0,10% | -- | $1,84M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | $26,2650 | +0,10% | -- | $537,49K | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | $30,9750 | -0,15% | -- | $16,61K | |
SCHR Schwab Intermediately-Term U.S. Treasury ETF | $24,5650 | +0,06% | -- | $2,05M | |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | $34,2570 | -0,47% | -- | $621,81K |
9931 - 9945 dari 11476 hasil
Harga saham