Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €3,15 mln. | €1,10 bln. | 54.799,90 +0,50% |
2 ETH/EUR €881,18K | €184,03 mld. | 1.521,45 -1,53% |
3 BNB/EUR €8,41K | €70,41 mld. | 522,00 -1,51% |
4 USDC/EUR €1,45 mln. | €65,16 mld. | 0,86 -0,03% |
5 XRP/EUR €291,62K | €62,49 mld. | 1,00 -1,73% |
6 SOL/EUR €316,52K | €34,35 mld. | 59,34 -2,34% |
7 TRX/EUR €276,41K | €26,89 mld. | 0,28 -1,01% |
Hoogste omzet
Meer