Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SLRC SLR Investment Corp. Common Stock | $12,7450 | +0,04% | $697,75M | $1,000 | |
QNC Quantum eMotion Corp. | $3,1200 | +1,63% | $697,59M | $4,97K | |
JBI Janus International Group, Inc. | $4,9100 | -0,61% | $695,60M | $39,00 | |
ODD ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares | $9,9300 | +0,00% | $695,17M | $9,09K | |
NGVC NATURAL GROCERS BY VITAMIN COTTAGE, INC | $30,1000 | +0,00% | $693,52M | $41,00 | |
CTO CTO Realty Growth, Inc. | $21,0000 | +1,84% | $693,23M | $4,000 | |
MNTN MNTN, Inc. | $9,3900 | +2,18% | $692,66M | $2,15K | |
CBLL CeriBell, Inc. Common Stock | $18,1400 | +0,00% | $692,45M | $28,00 | |
YSWY Yesway, Inc. Class A Common Stock | $22,0700 | +0,27% | $691,69M | $13,00 | |
ADSE ADS-TEC ENERGY PLC Ordinary Shares | $11,0200 | -1,96% | $690,80M | $742,00 | |
HSHP Himalaya Shipping Ltd. | $14,3600 | +0,14% | $689,73M | $1,17K | |
AVTX Avalo Therapeutics, Inc. Common Stock | $12,7200 | -0,16% | $688,60M | $328,00 | |
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund | $4,5500 | +0,89% | $687,35M | $38,00 | |
QNST QuinStreet, Inc. | $11,8400 | -0,17% | $686,47M | $485,00 | |
WDI Western Asset Diversified Income Fund | $13,1700 | +0,00% | $686,27M | $283,28K |
2926 – 2940 de 11316 resultados
Preço das ações