أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SLRC SLR Investment Corp. Common Stock | 12.8000$ | +0.08% | 697.75M$ | 277.93K$ | |
QNC Quantum eMotion Corp. | 2.9600$ | +0.00% | 697.59M$ | 739.96K$ | |
JBI Janus International Group, Inc. | 5.0000$ | -1.96% | 695.60M$ | 1.26M$ | |
ODD ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares | 9.7900$ | -0.20% | 695.17M$ | 1.56M$ | |
NGVC NATURAL GROCERS BY VITAMIN COTTAGE, INC | 30.7000$ | +1.99% | 693.52M$ | 81.78K$ | |
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 20.5200$ | +0.00% | 693.23M$ | 205.68K$ | |
MNTN MNTN, Inc. | 9.3500$ | -0.21% | 692.66M$ | 752.10K$ | |
CBLL CeriBell, Inc. Common Stock | 18.2000$ | -0.27% | 692.45M$ | 172.26K$ | |
YSWY Yesway, Inc. Class A Common Stock | 22.2650$ | +0.38% | 691.69M$ | 217.00K$ | |
ADSE ADS-TEC ENERGY PLC Ordinary Shares | 11.2500$ | -0.97% | 690.80M$ | 1.38K$ | |
HSHP Himalaya Shipping Ltd. | 14.4700$ | -1.09% | 689.73M$ | 213.33K$ | |
AVTX Avalo Therapeutics, Inc. Common Stock | 13.0850$ | -0.12% | 688.60M$ | 1.68M$ | |
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund | 4.5400$ | +0.00% | 687.35M$ | 466.15K$ | |
QNST QuinStreet, Inc. | 11.9550$ | +0.04% | 686.47M$ | 542.25K$ | |
WDI Western Asset Diversified Income Fund | 13.2200$ | +0.00% | 686.27M$ | 200.54K$ |
2926 - 2940 من 11316 نتائج
سعر السهم