أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NKLR Terra Innovatum Global N.V. Ordinary shares | 5.1710$ | -1.32% | 686.21M$ | 137.38K$ | |
AURA Aura Biosciences, Inc. Common Stock | 6.4500$ | +3.87% | 685.45M$ | 510.87K$ | |
VEL Velocity Financial, Inc. | 17.3750$ | +0.32% | 685.39M$ | 2.88K$ | |
GPRK GEOPARK LIMITED | 11.2260$ | +1.50% | 683.70M$ | 188.98K$ | |
EVER EverQuote, Inc. Class A Common Stock | 20.3280$ | +2.46% | 683.41M$ | 123.93K$ | |
AXG Solowin Holdings Class A Ordinary Share | 3.5030$ | -0.48% | 682.12M$ | 14.70K$ | |
PKE Park Aerospace Corp. Common Stock | 36.2650$ | +0.99% | 678.53M$ | 67.34K$ | |
BWMX Betterware de Mexico, S.A.P.I. de C.V. | 18.2100$ | +0.44% | 677.83M$ | 8.05K$ | |
RSVR Reservoir Media, Inc. Common Stock | 10.1500$ | -1.07% | 677.62M$ | 8.51K$ | |
KRNT Kornit Digital Ltd. | 15.8130$ | -0.11% | 676.10M$ | 39.79K$ | |
NOAH Noah Holdings Limited American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary shares) | 10.3000$ | +1.78% | 675.74M$ | 28.55K$ | |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | 6.8150$ | +0.67% | 675.41M$ | 120.74K$ | |
MITK Mitek Systems, Inc. | 16.6950$ | +2.17% | 672.41M$ | 176.89K$ | |
FEIM Frequency Electronics, Inc. | 76.5030$ | -0.84% | 672.40M$ | 83.95K$ | |
DC Dakota Gold Corp. | 4.9080$ | +4.65% | 670.97M$ | 594.99K$ |
2941 - 2955 من 11316 نتائج
سعر السهم