أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MFIC MidCap Financial Investment Corporation Common Stock | 9.6400$ | -0.62% | 799.01M$ | 255.44K$ | |
IVR Invesco Mortgage Capital Inc. | 7.3900$ | -0.40% | 798.69M$ | 1.80M$ | |
AURA Aura Biosciences, Inc. Common Stock | 7.3900$ | -4.03% | 798.52M$ | 217.83K$ | |
MQY Blackrock Muni Yield Quality Fund, Inc | 11.0700$ | -0.36% | 798.07M$ | 95.71K$ | |
GILT Gilat Satellite Networks Ltd | 9.9200$ | -4.25% | 798.02M$ | 196.47K$ | |
KDK Kodiak AI, Inc. Common Stock | 3.8950$ | -1.89% | 796.45M$ | 186.00K$ | |
CRESY Cresud SA | 11.0900$ | -1.16% | 795.78M$ | 80.41K$ | |
PAR PAR Technology Corp. | 19.1500$ | -0.42% | 795.40M$ | 528.63K$ | |
PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. | 28.3100$ | -0.21% | 795.16M$ | 43.39K$ | |
GROY Gold Royalty Corp. | 3.3200$ | -3.21% | 794.66M$ | 2.08M$ | |
AOSL Alpha and Omega Semiconductor Limited | 24.6150$ | -6.18% | 793.53M$ | 189.64K$ | |
GRPN Groupon, Inc.Common Stock | 19.5400$ | +0.36% | 791.75M$ | 304.72K$ | |
GFR Greenfire Resources Ltd. | 6.0600$ | -1.46% | 790.20M$ | 256.70K$ | |
OBE Obsidian Energy Ltd. | 11.3800$ | -3.64% | 788.02M$ | 143.13K$ | |
ASGI abrdn Global Infrastructure Income Fund | 23.8420$ | -4.30% | 787.87M$ | 399.93K$ |
2911 - 2925 من 11946 نتائج
سعر السهم