Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SKYH Sky Harbour Group Corporation | AED33,9725 | -1,28% | AED1,14B | AED380,39K | |
MBI MBIA Inc. | AED22,6606 | +1,48% | AED1,14B | AED992,60K | |
SSP The E.W. Scripps Company | AED11,3119 | -8,88% | AED1,14B | AED2,58M | |
ELMD Electromed, Inc. | AED133,91 | +0,47% | AED1,14B | AED166,70K | |
ORGO Organogenesis Holdings Inc. Class A Common Stock | AED9,0716 | -0,40% | AED1,14B | AED1,84M | |
MTAL Metals Acquisition Corp. II | AED37,4615 | +0,39% | AED1,14B | AED44,40K | |
ABEO Abeona Therapeutics Inc. Common Stock | AED19,6489 | -1,83% | AED1,14B | AED3,72M | |
EFR Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund | AED38,7470 | +0,29% | AED1,14B | AED616,49K | |
GRAF Graf Global Corp. | AED39,6652 | -0,09% | AED1,14B | AED460,31K | |
ONIT Onity Group Inc. | AED136,51 | +1,20% | AED1,14B | AED197,00K | |
LPAA Launch One Acquisition Corp. Class A Ordinary shares | AED39,7019 | +0,09% | AED1,13B | AED4,42K | |
CMII Columbus Circle Capital Corp II Class A Ordinary Shares | AED36,3965 | -0,60% | AED1,13B | AED367,67K | |
AACO Abony Acquisition Corp. I Class A Ordinary Share | AED36,3230 | -0,40% | AED1,13B | AED734,54 | |
PERI Perion Network Ltd. | AED29,0511 | +0,89% | AED1,13B | AED1,67M | |
LEGO Legato Merger Corp. IV | AED35,9925 | -1,21% | AED1,13B | AED77,47K |
3691 – 3705 de 11316 resultados
Preço das ações