Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SMTI Sanara MedTech Inc. Common Stock | AED83,9212 | +0,57% | AED755,25M | AED298,85K | |
WHWK Whitehawk Therapeutics, Inc. Common Stock | AED14,8193 | -4,38% | AED753,73M | AED498,05K | |
CPSS Consumer Portfolio Services | AED35,0376 | +3,25% | AED751,49M | AED119,55K | |
WLII Willow Lane Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares | AED37,4983 | -0,05% | AED751,10M | AED5,43K | |
TII Titan Mining Corporation | AED7,1985 | -0,51% | AED750,84M | AED739,32K | |
PESI Perma-Fix Environmental Services, Inc. | AED34,6336 | -4,46% | AED749,64M | AED313,85K | |
KROS Keros Therapeutics, Inc. Common Stock | AED36,4699 | -1,39% | AED748,70M | AED699,15K | |
LCUT Lifetime Brands, Inc. | AED34,0459 | +1,31% | AED747,90M | AED827,00K | |
MPAA Motorcar Parts of America, Inc. | AED52,9236 | +9,17% | AED747,18M | AED1,11M | |
III Information Services Group, Inc. | AED15,7192 | +1,42% | AED744,96M | AED708,94K | |
RNA Atrium Therapeutics, Inc. Common Stock | AED42,8604 | -0,77% | AED741,32M | AED501,72K | |
TBI Trueblue, Inc. | AED24,0562 | -0,15% | AED740,33M | AED1,05M | |
VYGR Voyager Therapeutics, Inc. Common Stock | AED12,1934 | -3,21% | AED738,95M | AED1,45M | |
DMB BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc. | AED40,3997 | +0,27% | AED738,18M | AED60,29K | |
JFIN Jiayin Group Inc. American Depositary Shares | AED14,6541 | +2,57% | AED738,01M | AED110,52K |
4096 – 4110 de 11316 resultados
Preço das ações