Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DTH WisdomTree International High Dividend Fund | €47,5457 | +0,00% | -- | €43,82K | |
DTRE First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF | €37,0237 | +0,00% | -- | €179,30 | |
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF | €34,9929 | +0,00% | -- | €11,91K | |
DUG ProShares UltraShort Energy | €15,7389 | +0,00% | -- | €419,24 | |
DUHP Dimensional US High Profitability ETF | €34,8212 | +0,00% | -- | €633,27K | |
DUKH Ocean Park High Income ETF | €20,7368 | +0,47% | -- | €2,88K | |
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | €26,2361 | +0,00% | -- | €576,02 | |
DUKX Ocean Park International ETF | €23,6213 | -0,75% | -- | €347,34 | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | €21,8802 | +0,00% | -- | €16,54K | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | €20,9512 | +0,00% | -- | €3,77K | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | €39,1263 | +0,94% | -- | €2,598 | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | €32,6362 | +0,00% | -- | €1,46K | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | €47,6843 | +0,00% | -- | €33,64K | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | €44,0116 | +0,00% | -- | €3,464 | |
DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF Class Shares | €42,9419 | -0,50% | -- | €107,40 |
6091 – 6105 de 11316 resultados
Preço das ações