Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FIXT TCW Core Plus Bond ETF | €32,3815 | +0,00% | -- | €6,08K | |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y Treasuries ETF | €21,2486 | +0,08% | -- | €17,31 | |
FJAN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January | €46,9599 | -0,61% | -- | €6,60K | |
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | €63,2731 | -1,85% | -- | €4,45K | |
FJUL FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July | €50,7906 | -0,39% | -- | €2,80K | |
FJUN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | €51,7290 | -0,01% | -- | €9,55K | |
FKU First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund | €45,6484 | -0,18% | -- | €384,37 | |
FLAG Global X S&P 500 U.S. Market Leaders Top 50 ETF | €24,0396 | +0,10% | -- | €9,522 | |
FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF | €24,3305 | +0,00% | -- | €2,597 | |
FLAU Franklin FTSE Australia ETF | €29,3039 | +0,21% | -- | €397,35 | |
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | €30,8579 | -0,66% | -- | €3,09K | |
FLBL Franklin Senior Loan ETF | €19,7674 | -0,29% | -- | €58,08K | |
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | €18,4749 | -0,09% | -- | €46,94K | |
FLCA Franklin FTSE Canada ETF | €44,8822 | +0,03% | -- | €7,67K | |
FLCB Franklin U.S. Core Bond ETF | €18,3996 | -0,08% | -- | €118,67K |
6541 – 6555 de 11316 resultados
Preço das ações