Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
RAUS RACWI US ETF | $30,1940 | +0,31% | -- | $243,00 | |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income Fund | $75,3100 | +0,00% | -- | $4,40K | |
RAYJ Rayliant SMDAM Japan Equity ETF | $37,4400 | +0,00% | -- | $129,00 | |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF | $47,2390 | +0,38% | -- | $7,000 | |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | $49,8950 | -0,01% | -- | $864,00 | |
RBLD First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF | $87,8900 | -0,68% | -- | $118,00 | |
RBLU T-REX 2X Long RBLX Daily Target ETF | $3,6540 | +4,40% | -- | $55,51K | |
RBUF Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly | $31,4500 | +0,35% | -- | $2,27K | |
RCAX Defiance Daily Target 2x Long RCAT ETF | $4,1690 | -10,90% | -- | $114,63K | |
RCGE RockCreek Global Equality ETF | $31,6650 | +1,20% | -- | $10,00 | |
RCLO Reckoner BBB-B CLO ETF | $25,0850 | +0,04% | -- | $200,60K | |
RCLR Reckoner BBB-B CLO Reinvesting ETF | $51,4040 | +0,03% | -- | $5,000 | |
RCLY Reckoner BBB-B CLO Annual ETF | $102,85 | +0,04% | -- | $6,000 | |
RCTR First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF | $33,7650 | +0,10% | -- | $136,00 | |
RDFI Rareview Dynamic Fixed Income ETF | $23,4510 | +0,32% | -- | $22,00 |
10426 – 10440 de 11830 resultados
Preço das ações