Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VDV Vanguard Developed Markets ex-US Value Index ETF | $79,7650 | +1,15% | -- | $13,35K | |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | $73,4200 | +0,80% | -- | $10,34M | |
VEFA VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF | $72,4900 | -14,00% | -- | $16,00 | |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | $53,1925 | +0,32% | -- | $3,10K | |
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | $46,7200 | +2,23% | -- | $40,06K | |
VEGN US Vegan Climate ETF | $77,1346 | +0,46% | -- | $6,12K | |
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | $28,2027 | +1,61% | -- | $9,000 | |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | $28,4650 | +0,11% | -- | $4,96K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | $70,8564 | -0,02% | -- | $19,00 | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | $19,3900 | -0,08% | -- | $690,00 | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | $85,6900 | +0,82% | -- | $1,37M | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | $95,7600 | +1,02% | -- | $12,55K | |
VFH Vanguard Financials ETF | $140,72 | +1,02% | -- | $1,15M | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $55,4500 | +0,69% | -- | $2,04M | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | $186,77 | +0,93% | -- | $51,48K |
11476 – 11490 de 11890 resultados
Preço das ações