Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | $23,2500 | -4,91% | -- | $157,00 | |
OSSL Defiance Daily Target 2X Long OSS ETF | $16,0709 | +0,00% | -- | $2,68K | |
PJUS PGIM Jennison U.S. Core Equity ETF | $50,3320 | +0,00% | -- | $4,000 | |
RIZE Principal Inflation Protection ETF | $24,9590 | +0,00% | -- | $1,000 | |
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | $22,2500 | -1,60% | -- | $2,04K | |
UGLD DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | $19,9615 | +0,00% | -- | $13,73K | |
USLV DIREXION DAILY SILVER BULL 2X ETF | $13,9700 | +0,00% | -- | $46,96K | |
UUPP Principal CLO ETF | $25,1950 | +0,00% | -- | $521,00 | |
WDE Principal Securitized Debt ETF | $25,4350 | +0,00% | -- | $1,000 | |
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | $25,4098 | +0,00% | -- | $24,29K |
11401 – 11410 de 11410 resultados
Preço das ações