أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | 20.4251€ | -4.91% | -- | 136.16€ | |
OSSL Defiance Daily Target 2X Long OSS ETF | 14.1183€ | +0.00% | -- | 2.35K€ | |
PJUS PGIM Jennison U.S. Core Equity ETF | 44.2167€ | +0.00% | -- | 3.514€ | |
RIZE Principal Inflation Protection ETF | 21.9265€ | +0.00% | -- | 0.8785€ | |
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | 19.5466€ | -1.60% | -- | 1.78K€ | |
UGLD DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | 17.5362€ | +0.00% | -- | 12.01K€ | |
USLV DIREXION DAILY SILVER BULL 2X ETF | 12.2726€ | +0.00% | -- | 40.99K€ | |
UUPP Principal CLO ETF | 22.1338€ | +0.00% | -- | 457.69€ | |
WDE Principal Securitized Debt ETF | 22.3446€ | +0.00% | -- | 0.8785€ | |
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | 22.3225€ | +0.00% | -- | 21.28K€ |
11401 - 11410 من 11410 نتائج
سعر السهم