今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | AED362.05 | +1.31% | -- | AED9.66M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | AED167.70 | -0.24% | -- | AED526.99K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | AED157.72 | +0.10% | -- | AED2.93K | |
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | AED309.39 | +0.80% | -- | AED7.65M | |
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | AED772.41 | +0.70% | -- | AED886.12K | |
VOLT Tema Electrification ETF | AED140.85 | -0.93% | -- | AED858.39K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | AED1,294.26 | +0.65% | -- | AED243.07K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | AED475.14 | +0.98% | -- | AED2.48M | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | AED416.61 | +0.34% | -- | AED1.50M | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | AED2,625.80 | +0.67% | -- | AED16.85M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | AED314.71 | +0.75% | -- | AED5.14M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | AED843.66 | +0.57% | -- | AED203.53K | |
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF | AED1,151.17 | +1.09% | -- | AED498.87K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | AED337.23 | +0.77% | -- | AED72.87K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | AED692.38 | +1.82% | -- | AED982.39K |
显示 11401 ~ 11415/共 11794 条结果
股票价格