أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF | 47.4509$ | +0.00% | -- | 7.32K$ | |
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | 14.7600$ | +0.00% | -- | 186.06K$ | |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 45.9275$ | +0.00% | -- | 836.00$ | |
USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | 86.7900$ | -0.53% | -- | 246.00$ | |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 94.1600$ | +0.00% | -- | 328.83K$ | |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 26.3800$ | +0.00% | -- | 98.91K$ | |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 25.5500$ | -0.12% | -- | 82.95K$ | |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 32.2869$ | +0.00% | -- | 684.00$ | |
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | 41.9100$ | +0.00% | -- | 6.64K$ | |
USEW Cambria US EW ETF | 57.6580$ | +0.00% | -- | 154.00$ | |
USFE First Eagle US Equity ETF | 37.3800$ | +0.07% | -- | 8.30K$ | |
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 24.4700$ | +0.62% | -- | 13.00$ | |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 50.4500$ | +0.00% | -- | 3.48M$ | |
USG USCF GOLD STRATEGY PLUS INCOME FUND | 34.4797$ | +0.00% | -- | 1.11K$ | |
USGG Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF | 8.9700$ | +1.01% | -- | 584.36K$ |
11326 - 11340 من 11830 نتائج
سعر السهم