أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 33.8568€ | +0.00% | -- | 4.01K€ | |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund | 53.1692€ | +0.00% | -- | 7.57K€ | |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 32.5744€ | +0.03% | -- | 32.20K€ | |
UNHG Leverage Shares 2X Long UNH Daily ETF | 17.9384€ | -0.07% | -- | 287.76K€ | |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 42.6465€ | +0.00% | -- | 7.51K€ | |
UNIY WisdomTree Voya Yield Enhanced USD Universal Bond Fund | 41.6603€ | +0.94% | -- | 7.780€ | |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | 35.5137€ | +0.00% | -- | 6.03K€ | |
UNX Tradr 2X Long U Daily ETF | 99.3258€ | +0.00% | -- | 3.75K€ | |
UOCT Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - October | 36.2312€ | +0.00% | -- | 6.96K€ | |
UPAL ProShares Ultra Palladium K-1 Free ETF | 21.8223€ | +0.00% | -- | 24.20€ | |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 13.9593€ | +0.00% | -- | 41.30K€ | |
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF | 73.0157€ | +0.00% | -- | 456.45€ | |
UPGR Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF | 21.2408€ | -2.53% | -- | 51.00€ | |
UPLT ProShares Ultra Platinum K-1 Free ETF | 21.6404€ | +0.00% | -- | 733.96€ | |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 135.41€ | +0.00% | -- | 1.25M€ |
11296 - 11310 من 11830 نتائج
سعر السهم