Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CVGD CresAlta Global Dividend ETF | €22,5528 | +0,00% | -- | €5,263 | |
CVSM CresAlta Small and Mid-Cap ETF | €22,9662 | +0,00% | -- | €5,32K | |
DLMY FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - May | €26,2357 | +0,00% | -- | €2,05K | |
EMEM Sophus Capital Emerging Market ETF | €23,3625 | +3,69% | -- | €38,74K | |
HALX Tuttle Capital Heavy Assets Low Obsolescence ETF | €22,1471 | +0,00% | -- | €936,95 | |
HIS Humilis US Focused Opportunities ETF | €22,3887 | +0,31% | -- | €8,68K | |
LEND SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF | €21,9851 | -0,08% | -- | €201,69K | |
PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | €21,5949 | +0,00% | -- | €280,73 | |
PCSG Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF | €20,7835 | +0,00% | -- | €16,66 | |
PLA GraniteShares Autocallable PLTR ETF | €22,2045 | +2,98% | -- | €6,47K | |
FDXw FedEx Corporation | €287,48 | +0,00% | -- | €149,14 |
11551 – 11561 de 11561 resultados
Preço das ações