Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | €39,6690 | -0,01% | -- | €1,715 | |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | €42,6155 | +0,00% | -- | €6,862 | |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | €20,8154 | +0,00% | -- | €3,69K | |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | €21,6321 | +0,00% | -- | €689,67 | |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | €41,9807 | +0,00% | -- | €240,63K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | €15,2517 | -0,67% | -- | €114,94 | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | €85,3339 | +0,38% | -- | €64,33 | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | €39,2787 | -0,02% | -- | €8,578 | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | €35,7453 | +0,00% | -- | €12,86 | |
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | €71,0258 | +0,00% | -- | €1,40M | |
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | €179,76 | +0,00% | -- | €203,25K | |
VOLT Tema Electrification ETF | €30,7607 | -0,14% | -- | €2,573 | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | €296,85 | +0,02% | -- | €0,8578 | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | €106,92 | -0,02% | -- | €619,68K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | €97,1630 | -0,02% | -- | €313,51K |
11521 – 11535 de 11890 resultados
Preço das ações