Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $46,2450 | +0,21 % | -- | $821,54K | |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | $49,6800 | +0,31 % | -- | $11,00 | |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | $24,2660 | +1,51 % | -- | $4,31K | |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | $25,2181 | -0,53 % | -- | $807,00 | |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | $48,9400 | -0,04 % | -- | $281,17K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | $17,9000 | +0,17 % | -- | $492,57K | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | $98,8373 | +0,34 % | -- | $2,53M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $45,7900 | +0,18 % | -- | $311,79K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | $41,6709 | -0,40 % | -- | $18,00 | |
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | $82,5800 | -0,47 % | -- | $1,65M | |
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | $209,56 | +0,44 % | -- | $237,41K | |
VOLT Tema Electrification ETF | $35,8600 | -1,24 % | -- | $241,63K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $346,06 | -0,30 % | -- | $83,10K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $124,64 | -1,07 % | -- | $727,15K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $113,27 | +0,40 % | -- | $366,45K |
11521 – 11535 sur 11890 résultats
Cours de l'action