Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $46,2350 | +0,18% | -- | $704,34K | |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | $49,6150 | +0,18% | -- | $8,000 | |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | $24,2450 | +1,42% | -- | $4,06K | |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | $25,2440 | -0,43% | -- | $804,00 | |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | $48,9450 | -0,03% | -- | $237,48K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | $17,9750 | +0,59% | -- | $423,05K | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | $98,8690 | +0,38% | -- | $2,01M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $45,7750 | +0,14% | -- | $263,68K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | $41,5810 | -0,61% | -- | $15,00 | |
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | $82,7880 | -0,22% | -- | $1,49M | |
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | $209,29 | +0,31% | -- | $210,38K | |
VOLT Tema Electrification ETF | $35,9530 | -0,98% | -- | $222,57K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $346,29 | -0,23% | -- | $67,60K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $124,96 | -0,82% | -- | $617,92K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $113,21 | +0,35% | -- | $340,09K |
11521 - 11535 dari 11890 hasil
Harga saham