Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | €39,7644 | -0,24% | -- | €1,17M | |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | €42,6864 | -0,12% | -- | €9,439 | |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | €21,2895 | +1,70% | -- | €18,46K | |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | €21,7086 | -0,41% | -- | €8,581 | |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | €42,0212 | -0,02% | -- | €851,91K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | €15,5230 | +0,78% | -- | €438,07K | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | €84,6087 | -0,66% | -- | €1,47M | |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | €39,1766 | -0,49% | -- | €131,84K | |
VNSE Natixis Vaughan Nelson Select ETF | €35,7313 | -0,43% | -- | €8,581 | |
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF | €71,1451 | +0,15% | -- | €1,61M | |
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF | €179,78 | +0,35% | -- | €295,36K | |
VOLT Tema Electrification ETF | €31,3292 | +1,47% | -- | €140,72K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | €297,80 | -0,02% | -- | €44,65K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | €107,55 | -0,07% | -- | €463,80K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | €97,2571 | +0,06% | -- | €365,42K |
Результати 11521 — 11535 з 11890
Ціна акції