Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
NBOS Neuberger Option Strategy ETF | $27,7351 | +0,02 % | -- | $37,66K | |
NBSD Neuberger Short Duration Income ETF | $50,6000 | +0,00 % | -- | $108,46K | |
NBSM Neuberger Small-Mid Cap ETF | $26,5654 | +0,22 % | -- | $182,21K | |
NBTR Neuberger Total Return Bond ETF | $49,6926 | -0,11 % | -- | $2,000 | |
NCIQ Hashdex Nasdaq CME Crypto Index ETF Shares of Beneficial Interest | $15,7300 | +5,64 % | -- | $31,48K | |
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | $25,0400 | +0,26 % | -- | $14,06K | |
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | $24,8200 | +0,10 % | -- | $3,03K | |
NDAA Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF | $23,7000 | +0,87 % | -- | $492,00 | |
NDEC Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December | $29,7352 | +0,47 % | -- | $61,95K | |
NDIA Global X India Active ETF | $25,8000 | -0,23 % | -- | $4,61K | |
NDIV Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF | $34,0202 | +1,13 % | -- | $7,97K | |
NDOW Anydrus Advantage ETF | $29,1400 | +0,60 % | -- | $9,54K | |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | $50,4800 | -0,02 % | -- | $292,76K | |
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | $38,5100 | -8,79 % | -- | $2,22M | |
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | $25,8500 | +7,53 % | -- | $67,51K |
От 7981 до 7995 из 11316 результатов
Цена акции