Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | €163,28 | +0,00 % | -- | €87,82K | |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | €86,8292 | +0,16 % | -- | €14,60 | |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | €41,2041 | +0,00 % | -- | €81,12K | |
IYT iShares U.S. Transportation ETF | €70,1971 | +0,00 % | -- | €444,16K | |
IYW iShares U.S. Technology ETF | €221,56 | +1,98 % | -- | €9,450 | |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | €159,48 | +0,00 % | -- | €11,95K | |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | €36,4172 | +0,00 % | -- | €374,79K | |
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | €24,6218 | +0,00 % | -- | €3,80K | |
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF | €43,1010 | +0,00 % | -- | €5,68K | |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | €43,4791 | +0,04 % | -- | €1,19K | |
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | €42,6586 | +0,00 % | -- | €1,80K | |
JADB Aptus January Deep Buffer ETF | €22,4827 | +0,00 % | -- | €520,61 | |
JADE JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF | €69,9077 | +0,00 % | -- | €529,20 | |
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul | €25,9535 | +0,00 % | -- | €14,70K | |
JANB Aptus January Buffer ETF | €23,9002 | +0,00 % | -- | €573,87 |
От 8746 до 8760 из 11976 результатов
Цена акции