Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
TTOP 21Shares FTSE Crypto 10 Index ETF | €12,5281 | -2,46 % | -- | €198,40 | |
TTT ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury | €60,2780 | -1,60 % | -- | €4,46K | |
TTXD Direxion Daily Technology Top 5 Bear 2X ETF | €14,7434 | +4,02 % | -- | €1,26K | |
TTXU Direxion Daily Technology Top 5 Bull 2X ETF | €25,5588 | -3,06 % | -- | €61,09K | |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | €17,7006 | +0,44 % | -- | €349,14K | |
TUG STF Tactical Growth ETF | €38,3772 | -2,94 % | -- | €1,88K | |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | €23,4188 | -1,35 % | -- | €30,37K | |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | €33,3391 | -0,23 % | -- | €100,75K | |
TURF T. Rowe Price Natural Resource ETF | €28,1407 | -1,72 % | -- | €6,58K | |
TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF | €43,7489 | +0,06 % | -- | €24,03K | |
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF | €21,9459 | +0,02 % | -- | €481,61K | |
TVAL T. Rowe Price Value ETF | €35,1672 | +0,32 % | -- | €43,34K | |
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | €20,2640 | -0,52 % | -- | €1,13M | |
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | €24,8709 | -0,12 % | -- | €76,24 | |
TXBC 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF | €10,9221 | -2,12 % | -- | €2,09K |
От 9406 до 9420 из 11316 результатов
Цена акции