أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KBFR Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF | 23.7223€ | -0.62% | -- | 265.76€ | |
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2027 ETF | 22.7064€ | -0.30% | -- | 52.29€ | |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 82.3591€ | +0.47% | -- | 641.32K€ | |
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 10.7205€ | -0.75% | -- | 192.25K€ | |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 116.52€ | +1.41% | -- | 7.20K€ | |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 15.6372€ | -0.22% | -- | 87.75K€ | |
KCAI KraneShares China Alpha Index ETF | 28.2095€ | -0.50% | -- | 141.45€ | |
KCCA KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF | 14.4206€ | -0.99% | -- | 1.05K€ | |
KCE State Street SPDR S&P Capital Markets ETF | 145.48€ | +0.04% | -- | 36.61K€ | |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 21.6974€ | +0.09% | -- | 11.42K€ | |
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 21.5062€ | -0.02% | -- | 138.02€ | |
KDEC Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December | 24.7168€ | -0.07% | -- | 1.73K€ | |
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 35.7143€ | +1.24% | -- | 24.22K€ | |
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | 19.7856€ | +0.08% | -- | 5.143€ | |
KDVD Keeley Dividend ETF | 24.9526€ | -0.37% | -- | 69.44€ |
9406 - 9420 من 11890 نتائج
سعر السهم