أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KBFR Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF | 27.7610$ | -0.30% | -- | 166.00$ | |
KBUF KraneShares 90% KWEB Defined Outcome January 2027 ETF | 26.5100$ | -0.21% | -- | 61.00$ | |
KBWB Invesco KBW Bank ETF | 96.1890$ | +0.60% | -- | 674.54K$ | |
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | 12.4850$ | -0.91% | -- | 183.56K$ | |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 136.39$ | +1.76% | -- | 7.49K$ | |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 18.2450$ | -0.19% | -- | 55.75K$ | |
KCAI KraneShares China Alpha Index ETF | 32.9050$ | -0.50% | -- | 165.00$ | |
KCCA KraneShares California Carbon Allowance Strategy ETF | 17.0160$ | +0.16% | -- | 976.00$ | |
KCE State Street SPDR S&P Capital Markets ETF | 170.53$ | +0.53% | -- | 40.67K$ | |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 25.2730$ | -0.05% | -- | 11.51K$ | |
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 25.0990$ | +0.04% | -- | 61.00$ | |
KDEC Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December | 28.8410$ | -0.03% | -- | 2.02K$ | |
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 41.6080$ | +1.11% | -- | 23.72K$ | |
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | 23.0790$ | +0.08% | -- | 6.000$ | |
KDVD Keeley Dividend ETF | 29.1740$ | -0.14% | -- | 80.00$ |
9406 - 9420 من 11890 نتائج
سعر السهم