أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JUDB Aptus July Deep Buffer ETF | 26.2100$ | -0.15% | -- | 456.00$ | |
JUDO Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF | 28.7190$ | -0.16% | -- | 110.00$ | |
JULB Aptus July Buffer ETF | 28.0000$ | -0.20% | -- | 5.76K$ | |
JULH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July | 25.1890$ | -0.08% | -- | 16.00$ | |
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 25.0100$ | -0.04% | -- | 9.000$ | |
JULM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July | 34.9050$ | -0.07% | -- | 9.000$ | |
JULP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - July | 33.1750$ | -0.23% | -- | 6.000$ | |
JULT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jul ETF | 48.5610$ | -0.28% | -- | 56.00$ | |
JULU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF | 32.4160$ | -0.32% | -- | 471.00$ | |
JULW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF | 41.3500$ | -0.05% | -- | 1.07K$ | |
JULZ TrueShares Structured Outcome (July) ETF | 45.9900$ | -0.39% | -- | 120.00$ | |
JUNM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June | 35.3360$ | -0.07% | -- | 28.00$ | |
JUNP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June | 32.2040$ | -0.17% | -- | 596.00$ | |
JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jun ETF | 38.4590$ | -0.11% | -- | 341.00$ | |
JUNW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF | 34.8250$ | +0.01% | -- | 5.66K$ |
9376 - 9390 من 11890 نتائج
سعر السهم