أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JUDB Aptus July Deep Buffer ETF | 22.4962€ | +0.00% | -- | 2.64K€ | |
JUDO Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF | 24.6345€ | -0.01% | -- | 118.26€ | |
JULB Aptus July Buffer ETF | 24.0474€ | +0.00% | -- | 4.05K€ | |
JULH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July | 21.5853€ | -0.07% | -- | 541.62€ | |
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 21.4593€ | +0.00% | -- | 10.72K€ | |
JULM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July | 29.9307€ | +0.00% | -- | 357.36€ | |
JULP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - July | 28.5036€ | +0.00% | -- | 2.55K€ | |
JULT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jul ETF | 41.6888€ | -0.13% | -- | 627.32€ | |
JULU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF | 27.8491€ | -0.12% | -- | 0.857€ | |
JULW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF | 35.4798€ | -0.01% | -- | 578.47€ | |
JULZ TrueShares Structured Outcome (July) ETF | 39.5351€ | -0.10% | -- | 0.857€ | |
JUNM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June | 30.3035€ | +0.00% | -- | 351.37€ | |
JUNP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June | 27.6640€ | +0.00% | -- | 5.07K€ | |
JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jun ETF | 32.9696€ | -0.07% | -- | 5.35K€ | |
JUNW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF | 29.8682€ | -0.02% | -- | 0.857€ |
9376 - 9390 من 11890 نتائج
سعر السهم