أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF | 39.6961€ | +0.48% | -- | 6.79K€ | |
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 12.6227€ | -2.45% | -- | 53.35K€ | |
JOUL Corgi High Voltage Grid Equipment ETF | 19.4661€ | +1.30% | -- | 614.39€ | |
JOYT JPMorgan Equity and Options Total Return ETF | 50.7137€ | -0.03% | -- | 13.18K€ | |
JPAN Matthews Japan Active ETF | 36.6440€ | -0.25% | -- | 2.82K€ | |
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | 69.6348€ | +0.01% | -- | 61.50K€ | |
JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 57.0772€ | -0.22% | -- | 4.28K€ | |
JPHY JPMorgan Active High Yield ETF | 43.1238€ | +0.04% | -- | 11.96K€ | |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 41.1673€ | -0.16% | -- | 127.19K€ | |
JPIE JPMorgan Income ETF | 39.4125€ | -0.07% | -- | 928.35K€ | |
JPIN JPMorgan Diversified Return International Equity ETF | 66.4139€ | -0.51% | -- | 1.63K€ | |
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | 44.6813€ | -0.02% | -- | 243.68K€ | |
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 34.1524€ | -0.05% | -- | 4.65K€ | |
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | 109.84€ | +0.24% | -- | 8.17K€ | |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 45.9876€ | -0.38% | -- | 3.62K€ |
9346 - 9360 من 11890 نتائج
سعر السهم