أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF | 39.4640€ | -0.62% | -- | 17.59K€ | |
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 12.9144€ | +0.10% | -- | 982.52€ | |
JOUL Corgi High Voltage Grid Equipment ETF | 19.3811€ | -2.25% | -- | 3.27K€ | |
JOYT JPMorgan Equity and Options Total Return ETF | 50.6965€ | +0.00% | -- | 6.49K€ | |
JPAN Matthews Japan Active ETF | 36.4166€ | +0.30% | -- | 2.44K€ | |
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | 69.5233€ | -0.46% | -- | 64.30K€ | |
JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 56.7416€ | -0.09% | -- | 21.20K€ | |
JPHY JPMorgan Active High Yield ETF | 43.0380€ | +0.03% | -- | 11.08K€ | |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 41.1116€ | +0.10% | -- | 706.33K€ | |
JPIE JPMorgan Income ETF | 39.3696€ | +0.07% | -- | 1.78M€ | |
JPIN JPMorgan Diversified Return International Equity ETF | 66.3519€ | +0.33% | -- | 5.00K€ | |
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | 44.6298€ | -0.06% | -- | 234.41K€ | |
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 34.0108€ | +0.15% | -- | 5.35K€ | |
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | 109.79€ | -0.02% | -- | 5.10K€ | |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 46.0508€ | +0.48% | -- | 3.70K€ |
9346 - 9360 من 11890 نتائج
سعر السهم