أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JADE JPMorgan Active Developing Markets Equity ETF | 79.1595$ | -1.05% | -- | 3.98K$ | |
JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul | 30.1784$ | -0.14% | -- | 60.56K$ | |
JANB Aptus January Buffer ETF | 27.7700$ | +0.04% | -- | 5.21K$ | |
JANH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - January | 25.0300$ | +0.04% | -- | 1.37K$ | |
JANI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 26.3740$ | -0.12% | -- | 6.74K$ | |
JANJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - January | 24.9300$ | +0.00% | -- | 1.75K$ | |
JANM FT U.S. Equity Max Buffer ETF - January | 34.2350$ | +0.04% | -- | 427.00$ | |
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January | 35.3800$ | -0.15% | -- | 7.64K$ | |
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF | 44.8940$ | -0.10% | -- | 6.64K$ | |
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 30.5400$ | -0.21% | -- | 9.77K$ | |
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF | 39.3300$ | +0.04% | -- | 19.01K$ | |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | 41.5793$ | -0.24% | -- | 186.00$ | |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 25.5500$ | +0.58% | -- | 1.37K$ | |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | 83.3500$ | +0.42% | -- | 251.08K$ | |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 47.5400$ | -0.04% | -- | 255.39K$ |
9271 - 9285 من 11890 نتائج
سعر السهم