Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF | $17,0100 | +0,00% | -- | $132,77K | |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | $128,21 | +0,00% | -- | $70,10K | |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | $113,95 | +0,00% | -- | $13,84K | |
IVRS iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF | $32,5850 | +0,00% | -- | $413,00 | |
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | $30,2600 | +0,55% | -- | $20,00 | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | $30,7300 | +0,78% | -- | $2,27K | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | $26,1700 | +0,31% | -- | $13,00 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | $773,00 | +0,00% | -- | $6,40M | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | $35,5000 | +0,00% | -- | $2,54K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | $37,8300 | +0,00% | -- | $9,50K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | $45,6457 | +0,00% | -- | $17,15K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | $140,02 | +0,00% | -- | $1,26M | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | $421,15 | +0,00% | -- | $347,54K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | $195,03 | +0,00% | -- | $82,11K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $258,33 | +0,00% | -- | $1,23M |
9271-9285 trong số 11946 kết quả
Giá cổ phiếu