Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | $164,47 | +0,00% | -- | $64,68K | |
IYK iShares U.S. Consumer Staples ETF | $76,2300 | +0,00% | -- | $115,66K | |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | $22,3000 | +0,00% | -- | $30,18K | |
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | $195,10 | +0,00% | -- | $84,41K | |
IYR iShares U.S. Real Estate ETF | $105,39 | +0,00% | -- | $1,000 | |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | $49,7000 | +0,00% | -- | $75,82K | |
IYT iShares U.S. Transportation ETF | $86,8300 | +0,00% | -- | $462,75K | |
IYW iShares U.S. Technology ETF | $244,12 | +0,00% | -- | $8,000 | |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | $186,07 | +0,00% | -- | $10,51K | |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | $42,6000 | +0,00% | -- | $1,000 | |
IZRL ARK Israel Innovative Technology ETF | $28,6400 | -0,80% | -- | $1,000 | |
JA Janus Henderson AA-A CLO ETF | $50,2600 | +0,00% | -- | $7,79K | |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | $50,6999 | +0,04% | -- | $555,00 | |
JABS Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF | $49,9450 | +0,00% | -- | $2,41K | |
JADB Aptus January Deep Buffer ETF | $26,1400 | +0,00% | -- | $6,000 |
9256-9270 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu