Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWB iShares Russell 1000 ETF | €361,35 | +0,35% | -- | €186,83K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | €169,09 | -0,80% | -- | €18,39K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | €222,84 | +0,55% | -- | €983,21K | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | €105,99 | +1,39% | -- | €2,14M | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | €46,5878 | +0,41% | -- | €7,722 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | €162,59 | -0,05% | -- | €23,91K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | €48,3454 | +0,39% | -- | €5,75K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | €257,05 | +0,11% | -- | €9,06M | |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | €45,0690 | +0,09% | -- | €259,59K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | €34,4613 | +0,02% | -- | €3,12K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | €16,1237 | -0,27% | -- | €22,01K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | €192,51 | -0,13% | -- | €274,73K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | €332,63 | +0,53% | -- | €202,52K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | €122,25 | +0,38% | -- | €532,43K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | €97,1712 | +0,27% | -- | €801,38K |
9226-9240 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu