Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $171,66 | -0,09% | -- | $237,76K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $436,36 | +0,29% | -- | $128,29K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $112,96 | +0,01% | -- | $296,57K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $284,82 | +0,74% | -- | $299,54K | |
IXC iShares Global Energy ETF | $57,0600 | -1,47% | -- | $381,49K | |
IXG iShares Global Financials ETF | $134,93 | +0,59% | -- | $78,39K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | $107,48 | +0,64% | -- | $117,80K | |
IXN iShares Global Tech ETF | $138,33 | +1,15% | -- | $523,70K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | $118,05 | +0,91% | -- | $20,78K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $98,4200 | +1,05% | -- | $1,09M | |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | $103,20 | -0,20% | -- | $68,60K | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | $65,7300 | -1,62% | -- | $570,93K | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | $137,63 | +0,20% | -- | $377,09K | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | $98,0700 | +0,31% | -- | $83,74K | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | $73,3100 | -0,72% | -- | $252,11K |
9241-9255 trong số 11890 kết quả
Giá cổ phiếu