Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $172,10 | +0,26% | -- | $78,84K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $436,36 | +0,00% | -- | $33,60K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $113,03 | +0,06% | -- | $53,17K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $284,39 | -0,15% | -- | $79,98K | |
IXC iShares Global Energy ETF | $57,3070 | +0,43% | -- | $131,89K | |
IXG iShares Global Financials ETF | $134,78 | -0,11% | -- | $16,98K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | $106,42 | -0,99% | -- | $58,14K | |
IXN iShares Global Tech ETF | $138,75 | +0,30% | -- | $166,77K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | $117,68 | -0,32% | -- | $5,05K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $98,2740 | -0,15% | -- | $752,60K | |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | $102,50 | -0,68% | -- | $9,69K | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | $66,2400 | +0,78% | -- | $195,19K | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | $137,52 | -0,08% | -- | $28,92K | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | $97,8090 | -0,27% | -- | $50,66K | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | $73,4610 | -0,90% | -- | $115,57K |
9241 - 9255 dari 11890 hasil
Harga saham