Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $171,81 | -0,10% | -- | $406,70K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $435,11 | -0,31% | -- | $110,27K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $112,95 | +0,58% | -- | $204,69K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $282,68 | -1,06% | -- | $189,86K | |
IXC iShares Global Energy ETF | $57,9100 | -0,96% | -- | $285,74K | |
IXG iShares Global Financials ETF | $134,19 | +0,56% | -- | $42,32K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | $106,80 | -0,05% | -- | $925,17K | |
IXN iShares Global Tech ETF | $139,75 | +0,21% | -- | $339,55K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | $116,99 | +0,46% | -- | $321,83K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $97,4050 | -0,55% | -- | $1,64M | |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | $102,19 | -0,49% | -- | $100,62K | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | $67,8500 | +0,73% | -- | $398,57K | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | $137,36 | +0,88% | -- | $133,84K | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | $97,7300 | +1,04% | -- | $80,19K | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | $74,3930 | +0,68% | -- | $274,20K |
9241 - 9255 dari 11890 hasil
Harga saham