أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JBND JPMorgan Active Bond ETF | 52.7600$ | +0.21% | -- | 1.49M$ | |
JCHI JPMorgan Active China ETF | 54.0963$ | -1.23% | -- | 509.00$ | |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 46.3823$ | +0.48% | -- | 1.52M$ | |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 47.4500$ | +0.05% | -- | 86.99K$ | |
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | 58.2878$ | +0.02% | -- | 7.11K$ | |
JDOC JPMorgan Healthcare Leaders ETF | 62.1100$ | -3.33% | -- | 1.00K$ | |
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF | 19.7700$ | -1.45% | -- | 1.31M$ | |
JDVI John Hancock Disciplined Value International Select ETF | 41.2496$ | -0.44% | -- | 156.15K$ | |
JDVL John Hancock Disciplined Value Select ETF | 32.5393$ | +0.21% | -- | 27.10K$ | |
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF | 26.9600$ | -5.83% | -- | 966.35K$ | |
JELH Janus Henderson Equity Linked High Income ETF | 25.6451$ | +0.18% | -- | 3.79K$ | |
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 25.5200$ | -0.27% | -- | 26.96K$ | |
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 61.3600$ | -1.50% | -- | 302.69K$ | |
JEMB Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 53.2579$ | -0.02% | -- | 17.79K$ | |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 58.0800$ | +0.28% | -- | 4.40M$ |
9286 - 9300 من 11890 نتائج
سعر السهم