أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 43.0614€ | -0.16% | -- | 65.03K€ | |
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF | 63.6209€ | -0.26% | -- | 33.09K€ | |
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 81.3574€ | -1.12% | -- | 301.91K€ | |
JGRW Jensen Quality Growth ETF | 24.6908€ | +0.37% | -- | 3.00K€ | |
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | 13.7869€ | +0.20% | -- | 24.17€ | |
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 29.5853€ | -0.01% | -- | 4.84K€ | |
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | 17.8825€ | -0.32% | -- | 16.89K€ | |
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | 21.2890€ | -0.36% | -- | 49.42K€ | |
JHCR John Hancock Core Bond ETF | 21.4530€ | -0.36% | -- | 52.60K€ | |
JHDG John Hancock Hedged Equity ETF | 24.3117€ | -0.13% | -- | 667.33€ | |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 41.0039€ | -0.73% | -- | 118.27€ | |
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | 34.5665€ | -0.50% | -- | 109.09K€ | |
JHHY John Hancock High Yield ETF | 21.9918€ | -0.10% | -- | 7.28K€ | |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 38.2615€ | -0.06% | -- | 190.78€ | |
JHLN John Hancock Global Senior Loan ETF | 21.2199€ | +0.12% | -- | 24.00K€ |
9361 - 9375 من 11946 نتائج
سعر السهم