Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | $49,8800 | +0,00 % | -- | $33,48K | |
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF | $73,6950 | -0,12 % | -- | $10,80K | |
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | $94,2400 | +0,00 % | -- | $348,44K | |
JGRW Jensen Quality Growth ETF | $28,6005 | +0,00 % | -- | $3,47K | |
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | $15,9700 | +0,01 % | -- | $28,00 | |
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | $34,2700 | +2,16 % | -- | $1,07K | |
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | $20,7141 | +0,00 % | -- | $19,54K | |
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | $24,6600 | +0,00 % | -- | $16,97K | |
JHCR John Hancock Core Bond ETF | $24,8500 | +0,00 % | -- | $44,77K | |
JHDG John Hancock Hedged Equity ETF | $28,1613 | +0,00 % | -- | $770,00 | |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | $47,4967 | +0,00 % | -- | $1,000 | |
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | $40,0400 | +0,00 % | -- | $126,35K | |
JHHY John Hancock High Yield ETF | $25,4741 | +0,00 % | -- | $8,43K | |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | $44,3200 | +0,00 % | -- | $93,00 | |
JHLN John Hancock Global Senior Loan ETF | $24,5800 | +0,00 % | -- | $8,39K |
От 9361 до 9375 из 11946 результатов
Цена акции