Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | €43,0664 | +0,00 % | -- | €28,91K | |
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF | €63,6283 | -0,12 % | -- | €9,32K | |
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | €81,3668 | +0,00 % | -- | €300,84K | |
JGRW Jensen Quality Growth ETF | €24,6937 | +0,00 % | -- | €2,99K | |
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | €13,7885 | +0,01 % | -- | €24,17 | |
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | €29,5887 | +2,16 % | -- | €929,88 | |
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | €17,8846 | +0,00 % | -- | €16,87K | |
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | €21,2914 | +0,00 % | -- | €14,65K | |
JHCR John Hancock Core Bond ETF | €21,4555 | +0,00 % | -- | €38,65K | |
JHDG John Hancock Hedged Equity ETF | €24,3145 | +0,00 % | -- | €664,81 | |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | €41,0087 | +0,00 % | -- | €0,8634 | |
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | €34,5705 | +0,00 % | -- | €109,09K | |
JHHY John Hancock High Yield ETF | €21,9943 | +0,00 % | -- | €7,28K | |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | €38,2659 | +0,00 % | -- | €80,29 | |
JHLN John Hancock Global Senior Loan ETF | €21,2224 | +0,00 % | -- | €7,24K |
От 9361 до 9375 из 11946 результатов
Цена акции