Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | $43,9540 | -0,08 % | -- | $22,49K | |
VEGN US Vegan Climate ETF | $76,9190 | +1,85 % | -- | $1,35K | |
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | $27,2810 | +2,62 % | -- | $2,000 | |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | $28,7550 | +0,21 % | -- | $2,61K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | $77,5400 | +1,14 % | -- | $955,00 | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | $19,6250 | +0,26 % | -- | $291,00 | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | $82,0780 | +1,17 % | -- | $478,36K | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | $92,4250 | +1,29 % | -- | $14,89K | |
VFH Vanguard Financials ETF | $127,98 | -0,08 % | -- | $405,25K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $46,3480 | +0,65 % | -- | $137,89K | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | $173,23 | +0,97 % | -- | $4,78K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | $231,39 | +1,79 % | -- | $20,12K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | $140,46 | +0,12 % | -- | $2,56K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | $164,51 | +0,75 % | -- | $713,00 | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | $146,46 | +0,41 % | -- | $1,35K |
От 9601 до 9615 из 11316 результатов
Цена акции